<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>暗号資産(仮想通貨) | バンドマンと音楽NFT</title>
	<atom:link href="https://napskint.com/tag/crypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://napskint.com</link>
	<description>NFT、音楽NFT、仮想通貨、暗号資産について</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 22:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://napskint.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-heptagon_favicon-32x32.png</url>
	<title>暗号資産(仮想通貨) | バンドマンと音楽NFT</title>
	<link>https://napskint.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【ZOOMハッキング急増中】偽アップデートで暗号資産が盗まれる最新手口</title>
		<link>https://napskint.com/zoom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27632</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2026/02/20260204zoom-title-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>暗号資産を狙ったハッキングは、年々巧妙になっています。 最近では、Zoomを装った偽の打ち合わせをきっかけに、PCを乗っ取られ、暗号資産ウォレットから資産を抜き取られる被害が報告されています。 しかも厄介なのは、 ・知り [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025年ビットコインが最高値から急落…何が起きたのか？</title>
		<link>https://napskint.com/btc-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27581</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/11/20251123Bitcoin-title-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近「ビットコインが最高値から急に下がった」というニュースを見て、不安を感じた方も多いのではないでしょうか？ 今から買うのは危険なのかも…やっぱり仮想通貨って怖い？ そんな気持ち、すごくよくわかります。 でも実は今回の下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PayPayが仮想通貨に対応!? Binance Japan提携の狙いとは</title>
		<link>https://napskint.com/binance-paypay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 05:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27567</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/10/20251011Binance-PayPay-title-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025年10月、PayPayが世界最大級の仮想通貨取引所「Binance Japan」と資本業務提携を結んだニュースが注目を集めています。 Binance Japanは、PayPayと資本業務提携契約を締結しました。キ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イーサリアム(ETH)が2025年8月に過去最高価格を記録した要因と将来性</title>
		<link>https://napskint.com/ethereum-high/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 03:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27543</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/09/20250907Ethereum-high-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>なぜイーサリアムがここまで値上がりしたのだろう？ 2025年8月、イーサリアムは過去最高値を更新し、ニュースやSNSでも大きな話題となりました。 ほんの数か月前には20万円台まで落ち込んでいた価格が、なぜわずか4か月で7 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】ステーブルコインとは？仕組みやメリット・デメリットをやさしく解説</title>
		<link>https://napskint.com/stablecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 19:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27498</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/08/20250803stablecoin-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ステーブルコインってよく聞くけど何？ そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。 最近ではニュースやSNSでも話題になることが増えていますが、仕組みやメリットがわかりにくく、「仮想通貨＝難しい・怖い」と感じてい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカのGENIUS法案とは？ステーブルコイン規制の背景と影響を初心者向けに紹介</title>
		<link>https://napskint.com/genius/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27487</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/07/20250729GENIUS-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ステーブルコインが法律で規制されるってどういうこと？ 最近よく耳にする「GENIUS法案」。 でも、仮想通貨に詳しくない方にとっては「なんだか難しそう」「自分には関係なさそう」と感じてしまうかもしれません。 でも実はこれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IEO(Initial Exchange Offering)とは？本当にもうかるの？初心者向けに解説</title>
		<link>https://napskint.com/ieo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 01:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27413</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250623IEO-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>IEOって、初心者でももうかるらしいよ そんな噂を耳にして、気になっている方も多いのではないでしょうか。 確かに、仮想通貨のIEO（Initial Exchange Offering）は、過去に短期間で大きなリターンを得 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】「メタバースは意味がない」と言われる5つの理由と本当の価値</title>
		<link>https://napskint.com/metaverse-meaning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 23:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<category><![CDATA[メタバース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27403</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250622metaverse-meaning-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>メタバースって、結局意味ないんじゃない？ そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。 SNSやニュースで一時は盛り上がったけれど、今では話題も下火。 「結局一部の人だけのもの？」と感じている方も少なくありません [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】Crypto（クリプト）とは？いまさら聞けない意味と使い方</title>
		<link>https://napskint.com/crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 02:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27391</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250619crypto-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>最近“クリプト”ってよく聞くけど、実はよくわからない そういう方、意外と多いのではないでしょうか。 Crypto（クリプト）とは、仮想通貨やNFTなどに使われる重要なキーワード。でも調べようとすると、 専門用語ばかりで難 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットポイント(BITPOINT)がやばいと言われる3つの理由と本当は安心のわけ</title>
		<link>https://napskint.com/bitpoint-safe-or-not/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)取引所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250618bitpoint-safe-or-not-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットポイントって、やばいって聞いたけど大丈夫なの？ 仮想通貨を始めようと思ったとき、そんな口コミや検索結果を目にして不安になる方は多いと思います。 特に初心者にとっては、取引所選びは最初の大きなハードルです。 口座開設 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨のスプレッドとは？初心者でも失敗しない基礎知識</title>
		<link>https://napskint.com/crypto-spread/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 00:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27368</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250616crypto-spread-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>仮想通貨って、買ったはずなのにいつの間にか損してる… 知らない間に、そんな経験をしているかもしれません。 その原因のひとつが、「スプレッド」と呼ばれる見えにくい手数料です。 これは、仮想通貨を「買うときの値段」と「売ると [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】メルカリビットコイン(BTC)とは？通常の取引所との違い・注意点を徹底解説</title>
		<link>https://napskint.com/mercari-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 05:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27358</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250615mercari-bitcoin-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインって気になるけど、なんだか難しそう… そう感じている方、実は少なくありません。 特に仮想通貨をまだ一度も買ったことがない初心者にとって、「取引所」や「ウォレット」などの言葉は、ハードルを感じる要因になりがちで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】ビットコイン(BTC)が怪しいと言われる5つの理由と実際の価値</title>
		<link>https://napskint.com/bitcoin-suspicious/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 04:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27346</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/bitcoin-suspicious-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインって、なんだか怪しい気がする そんな風に考えたことはありませんか？ ニュースやSNSでは「儲かる」「詐欺に遭った」「価格が乱高下した」など、ビットコインに関する話題が絶えません。 興味はあるけれど、「よく分か [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winny開発者・金子勇とビットコイン(BTC)の深い関係</title>
		<link>https://napskint.com/kaneko-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 02:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27334</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250613kaneko-bitcoin-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインって、どうして誰にも止められないの？ そう疑問に思ったことはありませんか？ その答えは、「分散型」と呼ばれる仕組みにあります。 そしてこの考え方を、ビットコインより先に実用化していた日本人がいます。 ファイル [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン(BTC)最初の価格は0.07円！？驚きの歴史とゼロから始まった革命</title>
		<link>https://napskint.com/btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 01:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27319</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250612bitcoin-start-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインって、最初はいくらだったの？ ふとした疑問から、仮想通貨の歴史をさかのぼると、そこには“0.07円”という数字が現れます。 今では1BTCが数百万円にもなるこのデジタル資産も、最初の頃はほとんど価値がありませ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】ビットコインは将来「1BTC＝1億円」になる？5つの根拠と未来予測</title>
		<link>https://napskint.com/bitcoin-100million/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 02:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27309</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250611bitcoin-100million-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインが1億円になるって本当？ 最近、SNSやニュースでそんな話題を見かけることが増えてきました。 2025年現在、ビットコインは約1,600万円前後。 そこから1億円に到達するなんて、現実離れして聞こえる方も多い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】クリプタクト(cryptact)の使い方を3ステップで解説｜NFT・仮想通貨の損益計算を自動化</title>
		<link>https://napskint.com/cryptact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 02:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27294</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250610cryptact-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>NFTや仮想通貨の取引を始めたばかりの方にとって、最初にぶつかる壁の一つが「損益計算」と「確定申告」です。 どのNFTをいくらで買ったか覚えてない仮想通貨って税金がかかるの？エクセルで計算するのはもう限界… そんな悩みを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【今さら聞けない】ビットコイン(BTC)の半減期とは？初心者向けに仕組み・影響をやさしく解説</title>
		<link>https://napskint.com/bitcoin-halving/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2025 22:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27281</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250609bitcoin-halving-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインの半減期って聞くけど、正直よく分からない… そんなふうに考えていませんか？ ビットコインがニュースで話題になるたびに出てくる「半減期」。でも、仕組みや意味が難しくて、つい後回しにしてしまいがちですよね。 実は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ビットコイン(BTC)の税金が55％って本当？初心者が損しないための基礎知識</title>
		<link>https://napskint.com/bitcoin-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 23:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27264</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250608bitcoin-tax-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインって儲かるらしいけど、税金が55％もかかるって本当？ そんな不安の声を、これまでに何度も耳にしてきました。 確かに“最大55％”という数字を見ると驚きますが、仕組みを理解すれば「思ったより納得できる」と感じる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アプルーブ(Approve)の意味と危険性！NFT・仮想通貨初心者のための安全ガイド</title>
		<link>https://napskint.com/approve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 03:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[ウォレット]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<category><![CDATA[メタマスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27237</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250606Approve-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>アプルーブって何？なんとなく承認してるけど大丈夫…？ NFTや仮想通貨を始めたばかりの方が、よくぶつかる疑問です。 アプルーブ（approve）とは、アプリに「あなたの代わりに仮想通貨を動かしていいよ」と許可を出す操作の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日本人】ビットコイン(BTC)を持っている人の割合は本当に少ないのか？</title>
		<link>https://napskint.com/bitcoin-ownership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 03:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27226</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250604bitcoin-ownership-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインってもう遅いんでしょ？まわりで持ってる人いないし、実際どうなの？ そんなふうに思って、仮想通貨にいまひとつ踏み出せない方は少なくありません。 実際、SNSやニュースではビットコインの話題をよく目にするのに、自 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者必見】ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH) 違いは？役割・将来性・投資戦略を徹底比較</title>
		<link>https://napskint.com/btc-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 00:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27213</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/06/20250602btc-eth-title.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ビットコインとイーサリアム、どっちを買えばいいの？ 仮想通貨に興味を持ちはじめた方の多くが、そんな疑問を抱えているのではないでしょうか。 名前は知っていても、 と迷ってしまいますよね。 さらに、「PoW」や「PoS」とい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【TREZOR（トレザー）とは？】初心者でもわかるハードウェアウォレットの超入門ガイド</title>
		<link>https://napskint.com/trezor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 22:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27172</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/05/20250512trezor-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>仮想通貨を買ってみたけど、 このまま取引所に置いておいて大丈夫なのかな…？ と不安に感じたことはありませんか？ はじめて仮想通貨に触れる人にとって、どこにどう保管するのが正解なのかはとてもわかりづらい問題です。 特に、「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【初心者向け】仮想通貨ウォレットとは？銀行口座との違いをやさしく解説</title>
		<link>https://napskint.com/wallet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 01:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<category><![CDATA[メタマスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27134</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/04/20250414wallet-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>仮想通貨を始めてみたいけど、ウォレットって何？銀行口座とどう違うの？ そう思って検索したあなた、大丈夫です。最初はみんな同じ疑問を持っています。 仮想通貨の世界には、聞きなれない言葉や、難しそうな仕組みがたくさん出てきま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BackWallet（バックウォレット）とは？広告視聴で稼げる新時代ウォレットの全貌</title>
		<link>https://napskint.com/backwallet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 02:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/03/20250331BackWallet-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>広告を見ただけで仮想通貨がもらえる そんなうまい話があるのかと疑いたくなりますが、BackWallet（バックウォレット）はそれを現実にしたサービスです。 このWeb3ウォレットアプリでは、動画広告を視聴するだけで「BW [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【紹介コード】SBI VCトレードの口座開設手順【1,000円ゲット】</title>
		<link>https://napskint.com/sbi-vc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 03:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27029</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/03/20250309sbi-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>SBI VCトレードは、紹介コードを使って口座開設すると1,000円もらえます！ 1,000円もらえる紹介コードは↓ ＞＞＞SBI VCトレードで口座を開設する この記事では、SBI VCトレードで口座を開設する手順を、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ハッキング】StilachiRATとは？感染経路と対策を徹底解説：MetaMaskユーザーは要注意</title>
		<link>https://napskint.com/stilachirat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 01:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<category><![CDATA[メタマスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27082</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/03/20250323StilachiRAT-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ウォレットから勝手に仮想通貨が消えたNFTが盗まれた という声がSNSで増えています。しかも、特別な操作をしていなくても被害にあってしまうケースが目立ちます。 なんで？自分は変なことしてないのに…知らない間にハッキングさ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIFAコインとは？FIFAが発行を検討する仮想通貨の仕組みと活用方法</title>
		<link>https://napskint.com/fifa-coin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 05:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27069</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/03/20250315fifa-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>サッカーと仮想通貨が融合する時代が、すぐそこまで来ています。 FIFAが独自に発行を検討している「FIFAコイン」は、単なるデジタル通貨ではなく、世界中のサッカーファンに新たな体験を提供する可能性を秘めています。 もし、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI VCトレードが日本でUSDCを取扱い開始：その意味とポイントを解説</title>
		<link>https://napskint.com/sbi-usdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=27056</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/03/20250310sbi-usdc-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>2025年3月12日から、国内大手の暗号資産取引所SBI VCトレードで米ドル連動型ステーブルコイン「USDC」の取扱いが始まります。 これは日本で初めて海外発行のステーブルコインが公式に取引可能になる事例で、SBI V [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GameFiが変える未来！仮想通貨×ゲームの可能性とは？</title>
		<link>https://napskint.com/gamefi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 08:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=26989</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/02/20250220GameFi-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ゲームで遊びながらお金を稼げる！ そんな夢のような話が、今現実になっています。 最近よく聞く 「GameFi（ゲームファイ）」 という言葉。 これは「ゲーム（Game）」と「金融（Finance）」を組み合わせた言葉で、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ大統領の公式仮想通貨「TRUMP（トランプコイン）」徹底解説</title>
		<link>https://napskint.com/trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 07:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=26901</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/01/20250123trump-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>仮想通貨に興味はあるけれど、 仕組みが難しそう専門用語が多くてわかりにくい と感じていませんか？ 特に最近注目されている「トランプコイン」という仮想通貨は、名前だけで話題になっていますが、具体的にどんな特徴があるのか知ら [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soneium（ソニューム）とは？Sony Block Solutions Labsの革新的ブロックチェーン技術を初心者向けに解説</title>
		<link>https://napskint.com/soneium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 07:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=26884</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://napskint.com/wp-content/uploads/2025/01/20250115Soneium-title.001-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>Soneiumって何だろう？ そう思って調べている方も多いのではないでしょうか。 Soneium（ソニューム）は、ソニーグループの一員であるSony Block Solutions Labsが開発した、新しいブロックチェ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨初心者必見！ERC規格を超シンプルに解説</title>
		<link>https://napskint.com/erc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[napskint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 07:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産(仮想通貨)]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://napskint.com/?p=26846</guid>

